Габаритные размеры корпуса | 290х230х85 мм | — |
Вес брутто/нетто | 1,7 кг / 1,4 кг | — |
Рабочая температура | 0…+55 °C | — |
Относительная влажность | 0…95% | Без конденсата |
Напряжение первичного питания | 220 (+/-10 %) В | Переменный ток |
Потребляемая мощность | 50 Вт | — |
Напряжение вторичного питания | 12…13 В | Постоянный ток |
Максимальная емкость устанавливаемого аккумулятора резервного питания. | до 7 А.ч | Аккумулятор резервного питания приобретается отдельно |
Максимальный ток потребления для внешних устройств | Не более 1,8 А | — |
Количество считывателей | 2 адресных считывателя, 1 считыватель Wiegand | — |
Кнопка запроса на выход | Нормально разомкнутые контакты | — |
Кнопка дистанционного открывания двери | Нормально разомкнутые контакты | — |
Вход дверного контакта | Нормально замкнутый либо нормально разомкнутый контакт | Два входа |
Вход аппаратной блокировки | Нормально разомкнутые контакты | — |
Вход датчика картоприемника | Нормально разомкнутый контакт | — |
Вход аварийного открывания двери | Нормально разомкнутые контакты | — |
Вход тампера корпуса | Нормально замкнутые контакты | — |
Ток потребления (без замка и считывателей) | Не более 150 мА | — |
Режим работы | Круглосуточный | — |
Конфигуратор СКУД
Автоматический подбор оборудования и программного обеспечения профессиональной системы контроля доступа