Описание
Технические характеристики:
| Скорость передачи данных | Витая пара | 10/100/1000 Full./Half Duplex |
| Оптическое волокно | 100/1000Mbps | |
| Длинна волны Tx | зависит от установленного SFP | |
| Дальность передачи | зависит от установленного SFP | |
| LED индикаторы | FX/PWR | |
| 1000Fiber LINK/ACT | ||
| Потребляемая мощность | 5,6 Ватт (максимум) | |
| Питание | DC 5V/1A | |
| Размеры (W x D x H) | 49 x 68 x 24 мм | |
| Условия эксплуатации | Температура: от 0 до +50 градусов С | |
| Влажность: от 5 до 90% (без образования конденсата) | ||
| Наличие LFP | Да, определяется DIP переключателем | |
Похожие товары
SFP модуль ST-SFP1310-50 (20/G/SC/SM)
SFP модуль ST-SFP1550-50 (20/G/SC/SM)
Медиаконвертер SNR CVT-1000A
| Артикул | 209022 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |
Медиаконвертер SNR CVT-1000B
| Артикул | 209023 |
| Гарантия | 12 месяцев. |
| Страна производства | Китай |
| Инструкция | В комплекте. |




