TRASSIR TR-D2S1 (3.6 мм) | |
---|---|
Форм-фактор | сфера |
Исполнение | внутреннее |
Серия | ECO |
Видеоаналитика | детекция людей обнаружение пересечения виртуальной линии контроль области |
Камера | |
Матрица | 1/2.7″ Progressive Scan |
Чувствительность | 0.005 лк (F/1.8) Ч/Б: 0 Лк с ИК |
Электронный затвор | 1/2s-1/1000s |
Объектив | |
Тип объектива | с фиксированным фокусным расстоянием |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
Апертура | F/1.8 мм |
Углы обзора | по горизонтали — 87° по вертикали — 46° по диагонали — 103° |
Количество осей вращения | 3 |
Регулировка угла установки | поворот: 0˚-360˚ наклон: 0˚-80˚ вращение: 0˚-360˚ |
Сжатие | |
Видеосжатие | H.265, H.264 |
Битрейт | макс. 8 Мбит/с |
Изображение | |
Разрешение | 2 Мп (1920×1080) |
Скорость трансляции | 25 fps |
Улучшение изображения | WDR 96 дБ, 3D DNR, BLC, Defog |
Режим «День/ночь» | да |
Переключение «День/ночь» | авто |
ИК-фильтр | механический |
Основное | |
Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UPnP, SMTP |
ONVIF | да |
Сетевой интерфейс | RJ-45 |
Дальность действия ИК-подсветки | 20 м |
Питание | DC 12 В БП в комплект не входит PoE (класс 3) |
Потребляемая мощность | 7.8 Вт макс. |
Рабочие температуры | -10 °C… +50 °C |
Грозозащита | TVS 4000V |
Размер | Ø109.98×98.50 мм |
Материал корпуса | пластик |
Вес БРУТТО | 0.3 кг |
Вес НЕТТО | 0.205 кг |
Гарантия | 2 года |
Описание
Похожие товары
IMOU IPC-G22P-0280-IMOU
TRASSIR TR-W2C1
3 300 ₽
Видеокамера ANH-BM22-2.8
4 400 ₽