Спецификация : КВК-2П×0.75мм чёрный | ||
---|---|---|
Внутренний проводник | Медный провод | |
Общий диаметр | 0.45+/-0.01mm | |
Изоляция | Вспененный полиэтилен (FPE) | |
Общий диаметр | 3.70+/-0.1mm | |
(Экран 1) | Одиночная фольга AL | 0.03mm×14.0mm |
Наружный проводник (Экран 2) | ||
Номинальный диаметр | 0.12mm | |
Нет конца провода | 4 сердечника / шпиндель | |
Количество шпинделей | 16 групп | |
Покрытие | 60-70.0% | |
Подача | 38.8mm | |
Оболочка | PVC | |
Общий диаметр | 6.0+/-0.10mm | |
Цвет | Белый | |
Спецификация : ПИТАНИЕ (2 — жильный) | ||
Внутренний проводник | ||
Общий диаметр | 24/0.2+/-0.005mm ×2 | |
Изоляция | PVC | |
Общий диаметр | 2.10+/-0.1mm ×2 | |
Цвет | Красный и черный | |
Экран 3 | Упаковка с одной ПЭТ-пленкой | |
Размер | 0.03×20mm | |
Оболочка | PVC | |
Общий диаметр | (6.0×8.7)+/-0.20mm | |
Цвет | Белый | |
Маркировка | КВК-2Пх0.75мм RG59CU+2×0.75mm Power Cable 001-200M | |
Электрические характеристики | ||
Сопротивление | 75+/-3 ohms | |
Сопротивление внутреннего проводника |
< 16ohm /m | |
Емкостное сопротивление | <67pf/m | |
Затухание ((dB/100m,20 )) | 8.96dB/100m max@55MHz | |
17.98dB/100m max@250MHz | ||
25.79dB/100m max@500MHz | ||
38.13dB/100m max@1000MHz | ||
Метод упаковки | Бухта 200 метров | |
Реальный размер бухты: Высота -14 см, Ширина — 32 см |
||
Упакован в пленку | ||
Рабочая длина передачи и сигнала питания 12V/2A | 200 метров |
Описание